Alghero 机场 的 Ryanair - AHO
Ryanair 往返于哪些地点的 Alghero 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 13 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 21 | 查看航班 |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 14 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | 查看航班 |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 3 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 5 | 查看航班 |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 10 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | 查看航班 |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | 查看航班 |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 14 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Alghero 机场 租车 节省大量资金。














