Alghero 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 07:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1090 | 07:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 08:10 | 已预定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61407 | 08:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7846 | 09:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28655 | 10:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2513 | 10:00 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 11:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4752 | 12:20 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6732 | 13:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28657 | 14:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2515 | 14:20 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6399 | 14:55 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2698 | 16:15 | 延迟 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 17:45 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6129 | 18:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28659 | 19:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2517 | 19:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3980 | 19:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 20:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 20:10 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64451 | 21:10 | 已预定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8127 | 22:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28661 | 22:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2519 | 22:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(1) | 23:05 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 23:05 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3788 | 23:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6803 | 23:30 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28652 | 07:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2510 | 07:10 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2255 | 07:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1091 | 08:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3184 | 08:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61408 | 09:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7847 | 10:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2514 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28656 | 11:10 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 11:25 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4751 | 12:45 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6733 | 14:00 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6398 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28658 | 16:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2516 | 16:10 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2699 | 16:40 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 18:10 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6128 | 18:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28660 | 19:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2518 | 19:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3981 | 19:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 20:55 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64452 | 21:45 | 已预定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8126 | 23:00 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3789 | 23:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6804 | 23:55 | 已预定 | |
往返Alghero 机场
此页面提供有关可通过 Alghero 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Alghero 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
