Alghero 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8977 | 07:10 | 06:56 | 登陆 |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 07:10 | 06:52 | 登陆 |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72638 | 07:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 08:10 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6450 | 08:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64059 | 09:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28653 | 09:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2511 | 09:00 | 已预定 | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9680 | 10:00 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6050 | 10:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28655 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2513 | 11:00 | 已预定 | |
| Genova (GOA) | Flexflight | W28650 | 11:20 | 已预定 | |
| Genova (GOA) | Aeroitalia | XZ2428 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Volotea | V72201 | 12:15 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 12:25 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46761 | 13:00 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 13:10 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72028 | 13:15 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1373 | 13:45 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43299 | 14:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28657 | 15:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2515 | 15:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5221 | 15:05 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62363 | 16:00 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28680 | 16:10 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2301 | 16:10 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR9123 | 17:50 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8227 | 18:10 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64451 | 18:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1090 | 19:20 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6732 | 19:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28659 | 19:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2517 | 19:30 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1660 | 19:45 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43169 | 20:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 20:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 20:55 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71571 | 21:25 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7992 | 22:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28661 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2519 | 22:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(1) | 23:05 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 23:05 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28652 | 07:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2510 | 07:10 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 07:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8978 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Volotea | V72200 | 08:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3184 | 08:55 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6453 | 08:55 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64060 | 09:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28654 | 09:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2512 | 09:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9681 | 10:25 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6051 | 11:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28656 | 12:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2514 | 12:00 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28681 | 12:10 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2302 | 12:10 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72639 | 12:45 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 12:50 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2255 | 13:35 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46762 | 13:35 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72029 | 13:45 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1372 | 14:10 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43300 | 14:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5222 | 15:55 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62364 | 16:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28658 | 16:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2516 | 16:40 | 已预定 | |
| Genoa (GOA) | Flexflight | W28651 | 17:00 | 已预定 | |
| Genoa (GOA) | Aeroitalia | XZ2429 | 17:00 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR9124 | 18:15 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8226 | 18:45 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64452 | 18:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1091 | 19:45 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6733 | 19:50 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1661 | 20:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28660 | 20:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2518 | 20:10 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43170 | 21:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 21:40 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71570 | 21:55 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7993 | 22:40 | 已预定 | |
往返Alghero 机场
此页面提供有关可通过 Alghero 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Alghero 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
