Alghero 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6129 | 07:05 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 08:40 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6732 | 08:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1571 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6603 | 10:05 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 10:10 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1575 expand_more(6) | 14:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5554 | 14:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9800 | 14:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4135 | 14:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3197 | 14:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5050 | 14:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3442 | 14:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8977 | 17:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1589 expand_more(5) | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9831 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3200 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5052 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3400 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9746 | 18:35 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 18:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9801 | 18:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 18:40 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 18:55 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1660 | 20:55 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4752 | 21:15 | 已预定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8227 | 22:10 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43169 | 22:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(5) | 22:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6601 | 22:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4137 | 22:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3199 | 22:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5054 | 22:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3402 | 22:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(2) | 22:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9867 | 22:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 22:40 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2698 | 22:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9826 | 07:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1572 expand_more(8) | 07:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5513 | 07:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9780 | 07:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6600 | 07:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4128 | 07:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3195 | 07:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5051 | 07:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3401 | 07:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9747 | 07:10 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6128 | 07:30 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 09:05 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6733 | 09:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1578 expand_more(4) | 10:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5543 | 10:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3198 | 10:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5053 | 10:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3403 | 10:50 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(2) | 11:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9815 | 11:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3203 | 11:10 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2255 | 11:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1550 expand_more(5) | 14:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9863 | 14:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4126 | 14:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3191 | 14:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5055 | 14:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3405 | 14:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8978 | 17:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1580 expand_more(1) | 19:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6602 | 19:20 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 19:20 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 19:25 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1661 | 21:20 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4751 | 21:40 | 已预定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8226 | 22:35 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43170 | 23:05 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2699 | 23:15 | 已预定 |
往返Alghero 机场
此页面提供有关可通过 Alghero 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Alghero 机场 租车 节省大量资金。