Alghero 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 08:10 | 07:49 | 登陆 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1511 | 09:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1571 | 10:05 | 09:49 | 登陆 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1575 expand_more(3) | 14:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6603 | 14:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3197 | 14:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5050 | 14:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 16:30 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7992 | 16:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1589 expand_more(4) | 18:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6605 | 18:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4135 | 18:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3200 | 18:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3400 | 18:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 20:05 | 延迟 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 20:05 | 延迟 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1660 | 21:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(5) | 22:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6601 | 22:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4137 | 22:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3199 | 22:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5054 | 22:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3402 | 22:40 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(1) | 23:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 23:10 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 23:25 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1572 expand_more(5) | 07:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6600 | 07:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4128 | 07:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3195 | 07:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5051 | 07:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3401 | 07:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3184 | 08:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1510 | 10:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1578 expand_more(4) | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6604 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3198 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5053 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3403 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1570 expand_more(4) | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6602 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4126 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5055 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3405 | 15:20 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 17:05 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7993 | 17:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1580 | 19:30 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1661 | 21:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 21:35 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2255 | 23:50 | 已预定 |
往返Alghero 机场
此页面提供有关可通过 Alghero 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Alghero 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
