Alghero 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2055 | 07:00 | 已预定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9218 | 07:35 | 已预定 | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR9680 | 08:00 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 08:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1571 expand_more(1) | 10:05 | 09:53 | 登陆 |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6603 | 10:05 | 09:53 | 登陆 |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 10:10 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Volotea | V72201 | 10:20 | 已预定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71710 | 11:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1477 | 11:10 | 延迟 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1575 expand_more(4) | 14:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9800 | 14:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4135 | 14:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3197 | 14:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5050 | 14:15 | 已预定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8227 | 14:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8977 | 16:45 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7998 | 17:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1589 expand_more(6) | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5542 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9831 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3200 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5052 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3400 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9746 | 18:35 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 18:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9801 | 18:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 18:40 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1090 | 20:10 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR230 | 20:40 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43169 | 21:00 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR9123 | 21:10 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6129 | 21:15 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7846 | 21:30 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 22:10 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 22:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(5) | 22:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6601 | 22:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4137 | 22:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3199 | 22:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5054 | 22:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3402 | 22:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(2) | 22:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9867 | 22:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 22:40 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9826 | 07:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1572 expand_more(7) | 07:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9780 | 07:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6600 | 07:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4128 | 07:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3195 | 07:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5051 | 07:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3401 | 07:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9747 | 07:10 | 已预定 | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2056 | 07:25 | 已预定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9217 | 08:00 | 已预定 | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9681 | 08:25 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 08:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1578 expand_more(4) | 10:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5543 | 10:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3198 | 10:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5053 | 10:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3403 | 10:50 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Volotea | V72200 | 10:55 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(2) | 11:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9815 | 11:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3203 | 11:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1476 | 11:35 | 已预定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71711 | 11:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1550 expand_more(5) | 15:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9863 | 15:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4126 | 15:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3191 | 15:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5055 | 15:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3405 | 15:00 | 已预定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8226 | 15:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8978 | 17:10 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7999 | 18:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1580 expand_more(1) | 19:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6602 | 19:20 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 19:25 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1091 | 20:35 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR231 | 21:05 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR9124 | 21:35 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43170 | 21:35 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6128 | 21:40 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7847 | 21:55 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 22:35 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2255 | 22:45 | 已预定 |
往返Alghero 机场
此页面提供有关可通过 Alghero 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Alghero 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!