Ryanair på Alghero Flygplats - AHO
Vilka platser flyger Ryanair till och från Alghero Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 18 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 23 | Visa flyg |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 14 | Visa flyg |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Visa flyg |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 10 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | Visa flyg |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Visa flyg |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 12 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Alghero Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!