Flyg ankomster och avgångar på Alghero Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 08:10 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7992 | 08:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2511 | 10:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 15:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2515 | 17:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1090 | 17:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 | 20:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2517 | 22:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 | 23:10 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2510 | 07:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 | 08:55 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7993 | 08:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2512 | 11:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 15:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1091 | 17:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2516 | 19:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 21:40 | schemalagd |
Flyger till och från Alghero Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Alghero Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Alghero Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
