Flyg ankomster och avgångar på Alghero Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8977 | 07:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 07:10 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72638 | 07:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 08:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6450 | 08:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64059 | 09:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28655 | 10:00 | schemalagd | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9680 | 10:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2513 | 10:00 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6050 | 10:18 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Volotea | V72201 | 12:15 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 12:25 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 13:10 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72028 | 13:15 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1373 | 13:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28657 | 14:00 | schemalagd | |
| Genova (GOA) | Flexflight | W28650 | 14:00 | schemalagd | |
| Genova (GOA) | Aeroitalia | XZ2428 | 14:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2515 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5221 | 15:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43299 | 15:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62363 | 16:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR9123 | 17:50 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8227 | 18:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28659 | 19:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2517 | 19:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1090 | 19:20 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6732 | 19:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1660 | 19:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43169 | 20:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 20:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 20:55 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71571 | 21:25 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7992 | 22:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28661 | 22:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2519 | 22:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(1) | 23:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 23:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28652 | 07:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2510 | 07:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 07:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8978 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Volotea | V72200 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3184 | 08:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6453 | 08:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64060 | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9681 | 10:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28656 | 11:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2514 | 11:00 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72639 | 12:45 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 12:50 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2255 | 13:35 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72029 | 13:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1372 | 14:10 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Flexflight | W28651 | 14:50 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Aeroitalia | XZ2429 | 14:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28658 | 15:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2516 | 15:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5222 | 15:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43300 | 16:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62364 | 16:35 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR9124 | 18:15 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8226 | 18:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1091 | 19:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6733 | 19:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28660 | 19:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2518 | 19:50 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1661 | 20:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43170 | 21:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 21:40 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71570 | 21:55 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7993 | 22:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Alghero Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Alghero Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Alghero Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
