Flyg ankomster och avgångar på Alghero Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR4073 | 07:40 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8227 | 08:15 | 07:50 | landat |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP225 | 09:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1571 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6603 | 10:05 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 10:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9048 | 10:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Volotea | V71303 | 11:10 | schemalagd | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2055 | 11:45 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2698 | 11:55 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 12:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6129 | 13:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8977 | 13:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1575 expand_more(4) | 14:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9800 | 14:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4135 | 14:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3197 | 14:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5050 | 14:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4752 | 14:30 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1660 | 15:20 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7998 | 16:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1090 | 17:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1589 expand_more(6) | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5542 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9831 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3200 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5052 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3400 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9746 | 18:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 18:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9801 | 18:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 18:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43169 | 21:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(2) | 22:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9867 | 22:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(5) | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6601 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4137 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3199 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5054 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3402 | 22:40 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 23:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9826 | 07:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1572 expand_more(7) | 07:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9780 | 07:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6600 | 07:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4128 | 07:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3195 | 07:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5051 | 07:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3401 | 07:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9747 | 07:10 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4074 | 08:05 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8226 | 08:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP226 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1578 expand_more(4) | 10:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5543 | 10:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3198 | 10:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5053 | 10:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3403 | 10:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9049 | 11:05 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9815 | 11:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3203 | 11:10 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Volotea | V71302 | 11:50 | schemalagd | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2056 | 12:10 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2699 | 12:20 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 12:40 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6128 | 13:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8978 | 14:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1550 expand_more(6) | 15:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5499 | 15:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9863 | 15:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4126 | 15:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3191 | 15:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5055 | 15:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3405 | 15:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4751 | 15:00 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1661 | 15:45 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7999 | 16:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1091 | 17:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1580 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6602 | 19:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 19:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43170 | 21:35 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2255 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Alghero Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Alghero Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Alghero Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!