Flyg ankomster och avgångar på Alghero Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 08:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1571 | 10:05 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7992 | 11:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 12:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1575 expand_more(3) | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6603 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3197 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5050 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1589 expand_more(4) | 18:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6605 | 18:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4135 | 18:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3200 | 18:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3400 | 18:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 20:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(5) | 22:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6601 | 22:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4137 | 22:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3199 | 22:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5054 | 22:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3402 | 22:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(1) | 23:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 23:10 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1572 expand_more(5) | 07:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6600 | 07:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4128 | 07:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3195 | 07:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5051 | 07:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3401 | 07:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3184 | 08:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1578 expand_more(4) | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6604 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3198 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5053 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3403 | 11:15 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7993 | 12:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 12:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1570 expand_more(4) | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6602 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4126 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5055 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3405 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1580 | 19:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 21:35 | schemalagd |
Flyger till och från Alghero Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Alghero Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Alghero Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
