Ryanair op Alghero Airport - AHO
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Alghero Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Vluchten bekijken |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 18 | Vluchten bekijken |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 26 | Vluchten bekijken |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 4 | Vluchten bekijken |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 10 | Vluchten bekijken |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Vluchten bekijken |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Vluchten bekijken |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 4 | Vluchten bekijken |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 9 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 5 | Vluchten bekijken |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | Vluchten bekijken |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Vluchten bekijken |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 4 | Vluchten bekijken |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 10 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 7 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Alghero Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Alghero Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Alghero Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!