Vluchten Aankomst en vertrek op Alghero Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2698 | 07:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1090 | 07:10 | 06:55 | geland |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7992 | 07:15 | 06:52 | geland |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 08:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3980 | 08:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4752 | 08:15 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61407 | 08:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28655 | 10:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2513 | 10:00 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8227 | 10:55 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 12:25 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2055 | 12:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8977 | 13:10 | 12:55 | geland |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28657 | 14:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2515 | 14:00 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8127 | 15:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7846 | 15:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64451 | 15:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1373 | 16:25 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71710 | 16:50 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6850 | 18:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28659 | 19:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2517 | 19:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6732 | 20:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 20:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 20:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28661 | 22:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2519 | 22:35 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4073 | 22:45 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6129 | 22:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(1) | 23:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 23:05 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3788 | 23:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28652 | 07:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2510 | 07:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1091 | 07:35 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2699 | 07:35 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7993 | 07:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4751 | 08:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3184 | 08:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3981 | 08:55 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61408 | 09:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28656 | 11:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2514 | 11:00 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8226 | 11:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 12:50 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2056 | 13:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8978 | 13:35 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8126 | 15:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7847 | 15:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28658 | 15:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2516 | 15:50 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64452 | 16:20 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1372 | 16:50 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71711 | 17:20 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6851 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28660 | 19:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2518 | 19:50 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6733 | 20:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 21:40 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4074 | 23:15 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6128 | 23:15 | Gepland | |
Vliegen van en naar Alghero Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Alghero Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Alghero Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
