Alghero Airport aankomsten (AHO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7998 | 04:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1589 expand_more(6) | 06:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5542 | 06:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9831 | 06:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3200 | 06:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5052 | 06:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3400 | 06:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9746 | 06:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9801 | 06:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 06:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Alghero Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!