Vluchten Aankomst en vertrek op Alghero Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 07:05 | 06:57 | geland |
| Milan (MXP) | Malta Air | FR1090 | 07:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 08:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1571 | 10:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1575 expand_more(3) | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6603 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3197 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5050 | 14:30 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 15:25 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8130 | 16:15 | 15:59 | geland |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1589 expand_more(3) | 18:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4135 | 18:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3200 | 18:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3400 | 18:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 19:50 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1372 | 22:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(5) | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6601 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4137 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3199 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5054 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3402 | 22:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 23:10 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1572 expand_more(5) | 07:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6600 | 07:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4128 | 07:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3195 | 07:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5051 | 07:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3401 | 07:10 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 07:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Malta Air | FR1091 | 07:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3184 | 08:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1578 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3198 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5053 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3403 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1570 expand_more(4) | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6602 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4126 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5055 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3405 | 15:20 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 15:50 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8131 | 16:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1580 | 19:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 21:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1373 | 22:25 | Gepland |
Vliegen van en naar Alghero Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Alghero Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Alghero Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
