Vluchten Aankomst en vertrek op Alghero Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 08:10 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9218 | 08:10 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61407 | 08:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1090 | 09:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28655 | 10:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2513 | 10:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 11:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28657 | 14:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2515 | 14:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1477 | 14:30 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 15:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4752 | 15:55 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR9835 | 16:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8060 | 18:05 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 18:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28659 | 19:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2517 | 19:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 20:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 20:55 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6399 | 21:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28661 | 22:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2519 | 22:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6803 | 22:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(1) | 23:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 23:05 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28652 | 07:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2510 | 07:10 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9217 | 08:35 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3184 | 08:55 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61408 | 09:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1091 | 09:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28656 | 11:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2514 | 11:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 11:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1476 | 14:55 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2255 | 16:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28658 | 16:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2516 | 16:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4751 | 16:20 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR9834 | 17:05 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 18:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8061 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28660 | 19:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2518 | 19:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 21:40 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6398 | 22:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6804 | 23:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Alghero Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Alghero Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Alghero Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
