Flyankomster og avganger på Alghero Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7992 | 07.20 | 06:53 | landet |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1660 | 07.55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 08.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64059 | 09.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2513 | 10.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28655 | 10.00 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR9835 | 12.20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 12.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2515 | 14.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28657 | 14.10 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 14.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1090 | 16.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR230 | 16.50 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6399 | 18.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2517 | 19.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28659 | 19.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43169 | 20.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 20.55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 20.55 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 22.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2519 | 22.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28661 | 22.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(1) | 23.05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 23.05 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6129 | 23.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8977 | 23.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3789 | 00.01 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2510 | 07.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28652 | 07.10 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7993 | 07.45 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1661 | 08.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3184 | 08.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64060 | 09.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2514 | 11.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28656 | 11.10 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR9834 | 12.45 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 13.00 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2516 | 15.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28658 | 15.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1091 | 16.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR231 | 17.15 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6398 | 19.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2518 | 19.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28660 | 19.50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43170 | 21.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 21.40 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2255 | 22.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6128 | 23.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8978 | 23.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Alghero Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Alghero Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Alghero Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
