Alghero 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7992 | 07:25 | 06:59 | 上陸した |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 08:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2511 | 10:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 12:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2515 | 17:00 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 17:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 | 20:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2517 | 22:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 | 23:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1090 | 23:10 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2510 | 07:10 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7993 | 07:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 | 08:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2512 | 11:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 13:05 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2255 | 18:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2516 | 19:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 21:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1091 | 23:35 | 予定 |
Alghero 空港 への、または Alghero 空港 からのフライト
このページでは、Alghero 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Alghero 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
