Alghero 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7992 | 07:20 | 06:53 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1660 | 07:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 08:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64059 | 09:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2513 | 10:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28655 | 10:00 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR9835 | 12:20 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 12:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2515 | 14:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28657 | 14:10 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 14:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1090 | 16:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR230 | 16:50 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6399 | 18:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2517 | 19:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28659 | 19:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43169 | 20:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 20:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 20:55 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 22:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2519 | 22:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28661 | 22:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 23:05 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6129 | 23:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8977 | 23:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3789 | 00:01 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2510 | 07:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28652 | 07:10 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7993 | 07:45 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1661 | 08:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3184 | 08:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64060 | 09:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2514 | 11:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28656 | 11:10 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR9834 | 12:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 13:00 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 14:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2516 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28658 | 15:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1091 | 16:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR231 | 17:15 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6398 | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2518 | 19:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28660 | 19:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43170 | 21:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 21:40 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2255 | 22:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6128 | 23:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8978 | 23:55 | 予定 | |
Alghero 空港 への、または Alghero 空港 からのフライト
このページでは、Alghero 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Alghero 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
