Alghero 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 08:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1571 | 10:05 | 09:45 | 上陸した |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7992 | 11:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 12:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1575 expand_more(5) | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9800 | 15:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6603 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3197 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5050 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3442 | 15:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1589 expand_more(6) | 18:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9831 | 19:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6605 | 18:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4135 | 18:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3200 | 18:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5052 | 19:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3400 | 18:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 19:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9801 | 20:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 19:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(5) | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6601 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4137 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3199 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5054 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3402 | 22:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(1) | 23:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 23:10 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9826 | 08:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1572 expand_more(6) | 07:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9780 | 08:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6600 | 07:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4128 | 07:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3195 | 07:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5051 | 07:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3401 | 07:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(3) | 09:50 | 08:58 | 途中 |
| Milan (LIN) | Air France | AF9815 | 10:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3184 | 09:50 | 08:58 | 途中 |
| Milan (LIN) | KLM | KL3203 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1578 expand_more(4) | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6604 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3198 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5053 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3403 | 11:15 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7993 | 12:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 12:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1570 expand_more(4) | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6602 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4126 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5055 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3405 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1580 | 19:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 21:35 | 予定 |
Alghero 空港 への、または Alghero 空港 からのフライト
このページでは、Alghero 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Alghero 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
