Arrivées et départs des vols à Alghero Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2698 | 07:10 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7992 | 07:15 | 06:53 | A atterri |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 08:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4752 | 08:15 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 08:25 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61407 | 08:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28655 | 10:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2513 | 10:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI134 | 10:10 | Différé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8227 | 10:55 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 12:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8977 | 13:10 | 12:56 | A atterri |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28657 | 14:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2515 | 14:10 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6850 | 18:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28659 | 19:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2517 | 19:00 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6732 | 20:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 20:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 20:55 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64451 | 21:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28661 | 22:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2519 | 22:35 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6129 | 22:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(1) | 23:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 23:05 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3788 | 23:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28652 | 07:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2510 | 07:10 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2699 | 07:35 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7993 | 07:40 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4751 | 08:40 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 08:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3184 | 08:55 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61408 | 09:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28656 | 11:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2514 | 11:10 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8226 | 11:20 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 12:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8978 | 13:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28658 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2516 | 15:15 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6851 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28660 | 19:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2518 | 19:50 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6733 | 20:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 21:40 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64452 | 21:45 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6128 | 23:15 | Programmé | |
Vol vers et depuis Alghero Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Alghero Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Alghero Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
