Arrivées et départs des vols à Alghero Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 07:05 | 06:45 | A atterri |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7992 | 07:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5221 | 07:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 08:10 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64059 | 09:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28655 | 10:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2513 | 10:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62363 | 12:05 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9218 | 13:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1477 | 14:05 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28657 | 16:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2515 | 16:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1090 | 16:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28659 | 19:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2517 | 19:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR230 | 20:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43169 | 20:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 20:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 20:55 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1660 | 21:10 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6399 | 21:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28661 | 22:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2519 | 22:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(1) | 23:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 23:05 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 23:15 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28652 | 07:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2510 | 07:10 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 07:30 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7993 | 07:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5222 | 08:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3184 | 08:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64060 | 09:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28656 | 11:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2514 | 11:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62364 | 12:40 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9217 | 13:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1476 | 14:30 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 15:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1091 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28658 | 16:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2516 | 16:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28660 | 19:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2518 | 19:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR231 | 20:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43170 | 21:25 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1661 | 21:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 21:40 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6398 | 22:30 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2255 | 23:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Alghero Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Alghero Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Alghero Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
