Arrivées et départs des vols à Alghero Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 08:10 | 07:59 | A atterri |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1571 | 10:05 | 09:50 | A atterri |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1575 expand_more(3) | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6603 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3197 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5050 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1589 expand_more(3) | 18:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6605 | 18:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3200 | 18:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3400 | 18:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 20:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(5) | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6601 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4137 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3199 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5054 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3402 | 22:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(1) | 23:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 23:40 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1572 expand_more(5) | 07:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6600 | 07:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4128 | 07:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3195 | 07:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5051 | 07:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3401 | 07:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3184 | 08:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1578 expand_more(4) | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6604 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3198 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5053 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3403 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1570 expand_more(4) | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6602 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4126 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5055 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3405 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1580 | 19:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 21:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Alghero Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Alghero Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Alghero Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
