Arrivées et départs des vols à Alghero Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6129 | 07:05 | 06:43 | A atterri |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 08:40 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6732 | 08:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1571 expand_more(1) | 10:05 | Différé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6603 | 10:05 | Différé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 10:10 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR230 | 10:20 | Différé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 10:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1090 | 11:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1575 expand_more(5) | 14:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5554 | 14:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9800 | 14:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4135 | 14:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3197 | 14:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5050 | 14:15 | Programmé | |
Florence (FLR) | Volotea | V71303 | 16:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8977 | 17:05 | Différé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7998 | 17:10 | 16:59 | A atterri |
Catania (CTA) | Ryanair | FR9123 | 17:25 | Différé | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8127 | 17:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 18:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9801 | 18:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 18:25 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64451 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1589 expand_more(6) | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5542 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9831 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3200 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5052 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3400 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9746 | 18:35 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 18:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B175 | 20:50 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1373 | 20:50 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1660 | 20:55 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4752 | 21:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43169 | 21:30 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8227 | 22:10 | 21:56 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(5) | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6601 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4137 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3199 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5054 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3402 | 22:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(2) | 22:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9867 | 22:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 22:40 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2698 | 22:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9826 | 07:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1572 expand_more(8) | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5513 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9780 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6600 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4128 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3195 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5051 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3401 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9747 | 07:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6128 | 07:30 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 09:05 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6733 | 09:20 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR231 | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1578 expand_more(4) | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5543 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3198 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5053 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3403 | 10:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9815 | 11:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3203 | 11:10 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2255 | 11:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1091 | 12:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1550 expand_more(5) | 15:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9863 | 15:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4126 | 15:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3191 | 15:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5055 | 15:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3405 | 15:00 | Programmé | |
Florence (FLR) | Volotea | V71302 | 17:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8978 | 17:30 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7999 | 17:35 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR9124 | 17:50 | Programmé | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8126 | 18:20 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64452 | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1580 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6602 | 19:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 19:20 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 19:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1372 | 21:15 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1661 | 21:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ79 | 21:25 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4751 | 21:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ89 | 21:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B176 | 22:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43170 | 22:05 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8226 | 22:35 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2699 | 23:15 | Programmé |
Vol vers et depuis Alghero Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Alghero Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Alghero Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!