Arrivées et départs des vols à Alghero Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR1090 | 07:30 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4752 | 07:50 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8227 | 08:15 | 07:55 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1571 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6603 | 10:05 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 10:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Volotea | V72201 | 10:25 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 12:05 | 11:52 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8977 | 12:40 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 12:50 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6129 | 13:10 | 12:45 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1575 expand_more(6) | 14:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5554 | 14:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9800 | 14:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4135 | 14:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3197 | 14:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5050 | 14:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3442 | 14:05 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1542 | 14:20 | Différé | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3181 | 14:37 | Différé | |
London (STN) | Ryanair | FR230 | 15:40 | Différé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7998 | 16:15 | Différé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1589 expand_more(6) | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5542 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9831 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3200 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5052 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3400 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9746 | 18:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 18:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9801 | 18:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 18:40 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1660 | 21:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1511 | 21:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(6) | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5560 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6601 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4137 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3199 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5054 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3402 | 22:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(2) | 22:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9867 | 22:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 22:40 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 23:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1548 | 23:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9826 | 07:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1572 expand_more(8) | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5513 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9780 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6600 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4128 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3195 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5051 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3401 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9747 | 07:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1091 | 07:55 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4751 | 08:15 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8226 | 08:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1578 expand_more(4) | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5543 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3198 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5053 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3403 | 10:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | Volotea | V72200 | 10:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9815 | 11:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3203 | 11:10 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 12:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8978 | 13:05 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2255 | 13:15 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6128 | 13:40 | Programmé | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3181 | 14:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1550 expand_more(6) | 14:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5499 | 14:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9863 | 14:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4126 | 14:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3191 | 14:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5055 | 14:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3405 | 14:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1543 | 15:10 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR231 | 16:05 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7999 | 16:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1580 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6602 | 19:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 19:25 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1661 | 21:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1510 | 22:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 23:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Alghero Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Alghero Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Alghero Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!