Arrivées et départs des vols à Alghero Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2055 | 07:00 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9218 | 07:35 | Programmé | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR9680 | 08:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 08:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1571 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6603 | 10:05 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 10:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Volotea | V72201 | 10:20 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71710 | 11:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1477 | 11:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1575 expand_more(4) | 14:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9800 | 14:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4135 | 14:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3197 | 14:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5050 | 14:15 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8227 | 14:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8977 | 16:45 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7998 | 17:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1589 expand_more(6) | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5542 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9831 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3200 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5052 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3400 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9746 | 18:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 18:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9801 | 18:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 18:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1090 | 20:10 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR230 | 20:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43169 | 21:00 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR9123 | 21:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6129 | 21:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7846 | 21:30 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 22:10 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 22:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(5) | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6601 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4137 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3199 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5054 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3402 | 22:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(2) | 22:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9867 | 22:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 22:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9826 | 07:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1572 expand_more(7) | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9780 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6600 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4128 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3195 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5051 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3401 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9747 | 07:10 | Programmé | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2056 | 07:25 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9217 | 08:00 | Programmé | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9681 | 08:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 08:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1578 expand_more(4) | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5543 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3198 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5053 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3403 | 10:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | Volotea | V72200 | 10:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9815 | 11:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3203 | 11:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1476 | 11:35 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71711 | 11:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1550 expand_more(5) | 15:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9863 | 15:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4126 | 15:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3191 | 15:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5055 | 15:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3405 | 15:00 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8226 | 15:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8978 | 17:10 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7999 | 18:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1580 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6602 | 19:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 19:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1091 | 20:35 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR231 | 21:05 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR9124 | 21:35 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43170 | 21:35 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6128 | 21:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7847 | 21:55 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 22:35 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2255 | 22:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Alghero Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Alghero Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Alghero Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!