Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Alghero
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 08:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2511 | 10:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2515 | 17:00 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 | 20:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2517 | 22:35 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 | 23:10 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2510 | 07:10 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 | 08:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2512 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2516 | 19:35 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 21:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Alghero
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Alghero.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Alghero para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
