Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Alghero
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7992 | 07:20 | 06:53 | Aterrizado |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1660 | 07:55 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 08:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64059 | 09:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2513 | 10:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28655 | 10:00 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR9835 | 12:20 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 12:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2515 | 14:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28657 | 14:10 | programado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 14:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1090 | 16:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR230 | 16:50 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6399 | 18:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2517 | 19:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28659 | 19:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43169 | 20:50 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 20:55 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 22:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2519 | 22:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28661 | 22:35 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(1) | 23:05 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 23:05 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6129 | 23:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8977 | 23:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3789 | 00:01 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2510 | 07:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28652 | 07:10 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7993 | 07:45 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1661 | 08:20 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3184 | 08:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64060 | 09:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2514 | 11:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28656 | 11:10 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR9834 | 12:45 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 13:00 | programado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 14:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2516 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28658 | 15:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1091 | 16:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR231 | 17:15 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6398 | 19:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2518 | 19:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28660 | 19:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43170 | 21:25 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 21:40 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2255 | 22:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6128 | 23:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8978 | 23:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Alghero
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Alghero.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Alghero para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
