Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Alghero
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR1373 | 07:20 | 06:58 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6129 | 08:15 | 07:55 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU478 | 09:30 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1571 expand_more(1) | 10:05 | 09:50 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6603 | 10:05 | 09:50 | Aterrizado |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 10:10 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7998 | 11:05 | 10:47 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8977 | 12:30 | programado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71571 | 13:20 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1575 expand_more(4) | 14:15 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9800 | 14:15 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4135 | 14:15 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3197 | 14:15 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5050 | 14:15 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 14:15 | 13:41 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 14:20 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3788 | 15:40 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1090 | 17:00 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1660 | 17:40 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1589 expand_more(6) | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5542 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9831 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3200 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5052 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3400 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9746 | 18:35 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9801 | 18:40 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 18:40 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62363 | 20:55 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8227 | 21:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1477 | 22:35 | Retrasado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(5) | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6601 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4137 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3199 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5054 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3402 | 22:40 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(2) | 22:40 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9867 | 22:40 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 22:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 23:15 | 22:52 | Aterrizado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9826 | 07:00 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1572 expand_more(7) | 07:10 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9780 | 07:10 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6600 | 07:10 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4128 | 07:10 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3195 | 07:10 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5051 | 07:10 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3401 | 07:10 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9747 | 07:10 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1372 | 07:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6128 | 09:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU479 | 10:15 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1578 expand_more(4) | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5543 | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3198 | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5053 | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3403 | 10:50 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9815 | 10:55 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3203 | 10:55 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7999 | 11:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8978 | 13:50 | programado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71570 | 13:50 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 14:40 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1550 expand_more(5) | 15:00 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9863 | 15:00 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4126 | 15:00 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3191 | 15:00 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5055 | 15:00 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3405 | 15:00 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2255 | 15:05 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3789 | 16:05 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1091 | 17:25 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1661 | 18:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1580 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6602 | 19:20 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 19:25 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8226 | 21:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62364 | 21:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1476 | 23:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 23:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Alghero
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Alghero.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Alghero para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!