Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Alghero
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9218 | 07:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 08:15 | 07:50 | Aterrizado |
Verona (VRN) | Volotea | V71710 | 10:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1571 expand_more(1) | 10:05 | 09:44 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6603 | 10:05 | 09:44 | Aterrizado |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 10:10 | 09:50 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Volotea | V72201 | 10:20 | 09:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1477 | 11:10 | programado | |
Venice (VCE) | FSH Aviation | LEJ330 | 11:17 | 10:59 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1575 expand_more(5) | 14:05 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9800 | 14:05 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4135 | 14:05 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3197 | 14:05 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5050 | 14:05 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3442 | 14:05 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8227 | 14:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8977 | 16:45 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7998 | 18:15 | 17:54 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1589 expand_more(7) | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5542 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9831 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6605 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3200 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5052 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3400 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9746 | 18:35 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9801 | 18:45 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 18:45 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1090 | 20:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR230 | 20:40 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43169 | 21:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6129 | 21:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7846 | 21:30 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 22:10 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 22:20 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(5) | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6601 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4137 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3199 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5054 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3402 | 22:40 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(2) | 22:40 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9867 | 22:40 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 22:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9826 | 07:00 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1572 expand_more(7) | 07:10 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9780 | 07:10 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6600 | 07:10 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4128 | 07:10 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3195 | 07:10 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5051 | 07:10 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3401 | 07:10 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9747 | 07:10 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9217 | 08:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 08:40 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1578 expand_more(4) | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5543 | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3198 | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5053 | 10:50 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3403 | 10:50 | programado | |
Paris (ORY) | Volotea | V72200 | 10:55 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71711 | 11:05 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9815 | 11:10 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3203 | 11:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1476 | 11:35 | programado | |
Dortmund (DTM) | FSH Aviation | LEJ330 | 12:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1550 expand_more(6) | 14:50 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9863 | 14:50 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6604 | 14:50 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4126 | 14:50 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3191 | 14:50 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5055 | 14:50 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3405 | 14:50 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8226 | 15:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8978 | 17:10 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7999 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1580 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6602 | 19:20 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 19:30 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1091 | 20:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR231 | 21:05 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43170 | 21:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6128 | 21:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7847 | 21:55 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 22:35 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2255 | 22:45 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Alghero
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Alghero.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Alghero para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!