Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Alghero
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 08:10 | programado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 09:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1571 | 10:05 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 10:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4752 | 12:45 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1575 expand_more(3) | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6603 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3197 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5050 | 14:30 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 18:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1589 expand_more(4) | 18:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6605 | 18:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4135 | 18:45 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3200 | 18:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3400 | 18:45 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 19:50 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1660 | 20:45 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(5) | 22:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6601 | 22:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4137 | 22:40 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3199 | 22:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5054 | 22:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3402 | 22:40 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(2) | 23:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9867 | 00:10 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 23:10 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1572 expand_more(5) | 07:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6600 | 07:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4128 | 07:10 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3195 | 07:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5051 | 07:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3401 | 07:10 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3184 | 08:55 | programado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 09:25 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 11:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1578 expand_more(4) | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6604 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3198 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5053 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3403 | 11:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4751 | 13:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1570 expand_more(4) | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6602 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4126 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5055 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3405 | 15:20 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2255 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1580 | 19:30 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1661 | 21:10 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 21:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Alghero
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Alghero.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Alghero para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
