Ankünfte und Abflüge von Flügen in Alghero Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 07:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43299 | 07:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 08:10 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64451 | 08:15 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6399 | 08:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28653 | 09:00 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 09:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2511 | 09:00 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71710 | 09:00 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR9835 | 09:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR230 | 09:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28655 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2513 | 11:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 12:25 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7992 | 13:00 | geplant | |
| Genova (GOA) | Luxwing | BN2606 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28657 | 15:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2515 | 15:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45163 | 15:50 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71302 | 16:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62363 | 16:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1090 | 17:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28659 | 19:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2517 | 19:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 20:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR9123 | 20:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1477 | 20:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TUI fly Nordic | 6B175 | 20:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43169 | 21:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28661 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2519 | 22:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(1) | 23:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 23:05 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4073 | 23:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6803 | 23:15 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6129 | 23:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28652 | 07:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2510 | 07:10 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2255 | 07:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43300 | 08:00 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64452 | 08:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3184 | 08:55 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6398 | 09:00 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 09:25 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71711 | 09:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28654 | 09:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2512 | 09:40 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR9834 | 10:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR231 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28656 | 12:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2514 | 12:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 12:50 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7993 | 13:25 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Luxwing | BN2607 | 15:30 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45164 | 16:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28658 | 16:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2516 | 16:40 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71303 | 17:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62364 | 17:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1091 | 17:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28660 | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2518 | 20:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 20:55 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR9124 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1476 | 21:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43170 | 21:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TUI fly Nordic | 6B176 | 22:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4074 | 23:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6804 | 23:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6128 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Alghero Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Alghero Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Alghero Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
