Ankünfte und Abflüge von Flügen in Alghero Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2698 | 07:10 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7992 | 07:15 | 06:53 | Gelandet |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 08:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4752 | 08:15 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 08:25 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61407 | 08:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28655 | 10:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2513 | 10:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI134 | 10:10 | Verzögert | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8227 | 10:55 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8977 | 13:10 | 12:56 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28657 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2515 | 14:10 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6850 | 18:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28659 | 19:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2517 | 19:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6732 | 20:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 20:55 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64451 | 21:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28661 | 22:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2519 | 22:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6129 | 22:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(1) | 23:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 23:05 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3788 | 23:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28652 | 07:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2510 | 07:10 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2699 | 07:35 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7993 | 07:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4751 | 08:40 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 08:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3184 | 08:55 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61408 | 09:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28656 | 11:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2514 | 11:10 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8226 | 11:20 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 12:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8978 | 13:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28658 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2516 | 15:15 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6851 | 18:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28660 | 19:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2518 | 19:50 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6733 | 20:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 21:40 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64452 | 21:45 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6128 | 23:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Alghero Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Alghero Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Alghero Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
