Alghero Lufthavn Ankomster (AHO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR1090 | 08:10 | Forsinket | |
London (STN) | Ryanair | FR230 | 08:40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43169 | 09:00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6129 | 09:15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7846 | 09:30 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 10:10 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 10:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(5) | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6601 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4137 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3199 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5054 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3402 | 10:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air France | AF9867 | 10:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 10:40 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Alghero Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!