Flyankomster og afgange på Alghero Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR1090 | 07:30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4752 | 07:50 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8227 | 08:15 | 07:54 | Landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1571 expand_more(1) | 10:05 | 09:47 | Landet |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6603 | 10:05 | 09:47 | Landet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 10:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Volotea | V72201 | 10:25 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 12:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8977 | 12:40 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 12:50 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6129 | 13:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1575 expand_more(6) | 14:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5554 | 14:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9800 | 14:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4135 | 14:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3197 | 14:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5050 | 14:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3442 | 14:05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR230 | 15:40 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7998 | 16:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1589 expand_more(6) | 18:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5542 | 18:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9831 | 18:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3200 | 18:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5052 | 18:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3400 | 18:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9746 | 18:35 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 18:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air France | AF9801 | 18:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 18:40 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1660 | 21:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(6) | 22:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5560 | 22:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6601 | 22:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4137 | 22:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3199 | 22:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5054 | 22:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3402 | 22:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(2) | 22:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air France | AF9867 | 22:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 22:40 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 23:15 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air France | AF9826 | 07:00 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1572 expand_more(8) | 07:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5513 | 07:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9780 | 07:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6600 | 07:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4128 | 07:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3195 | 07:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5051 | 07:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3401 | 07:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9747 | 07:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1091 | 07:55 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4751 | 08:15 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8226 | 08:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1578 expand_more(4) | 10:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5543 | 10:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3198 | 10:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5053 | 10:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3403 | 10:50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Volotea | V72200 | 10:55 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air France | AF9815 | 11:10 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3203 | 11:10 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 12:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8978 | 13:05 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2255 | 13:15 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6128 | 13:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1550 expand_more(6) | 14:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5499 | 14:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9863 | 14:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4126 | 14:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3191 | 14:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5055 | 14:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3405 | 14:50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR231 | 16:05 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7999 | 16:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1580 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6602 | 19:20 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 19:25 | planlagt | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1661 | 21:40 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 23:40 | planlagt |
Flyver til og fra Alghero Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Alghero Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Alghero Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!