Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Alghero
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR1373 | 07:20 | 06:58 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6129 | 08:15 | 07:55 | приземлился |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU478 | 09:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1571 expand_more(1) | 10:05 | 09:50 | приземлился |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6603 | 10:05 | 09:50 | приземлился |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 10:10 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7998 | 11:05 | 10:47 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8977 | 12:30 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Volotea | V71571 | 13:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1575 expand_more(4) | 14:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9800 | 14:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4135 | 14:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3197 | 14:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5050 | 14:15 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4179 | 14:15 | 13:41 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2254 | 14:20 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3788 | 15:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1090 | 17:00 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1660 | 17:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1589 expand_more(6) | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5542 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9831 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3200 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5052 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3400 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9746 | 18:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9801 | 18:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 18:40 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62363 | 20:55 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8227 | 21:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1477 | 22:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(5) | 22:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6601 | 22:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4137 | 22:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3199 | 22:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5054 | 22:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3402 | 22:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(2) | 22:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9867 | 22:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 22:40 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 23:15 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9826 | 07:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1572 expand_more(7) | 07:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9780 | 07:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6600 | 07:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4128 | 07:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3195 | 07:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5051 | 07:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3401 | 07:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9747 | 07:10 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1372 | 07:45 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6128 | 09:10 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU479 | 10:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1578 expand_more(4) | 10:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5543 | 10:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3198 | 10:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5053 | 10:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3403 | 10:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9815 | 10:55 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3203 | 10:55 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7999 | 11:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8978 | 13:50 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Volotea | V71570 | 13:50 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR4180 | 14:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1550 expand_more(5) | 15:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9863 | 15:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4126 | 15:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3191 | 15:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5055 | 15:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3405 | 15:00 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2255 | 15:05 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3789 | 16:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1091 | 17:25 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1661 | 18:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1580 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6602 | 19:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 19:25 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR8226 | 21:25 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62364 | 21:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1476 | 23:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 23:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Alghero
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Alghero.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Alghero для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!