Chegadas e partidas de voos em Alghero Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1600 | 08:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1571 | 10:05 | 09:45 | Pousado |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7992 | 11:50 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR753 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1575 expand_more(5) | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9800 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6603 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3197 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5050 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3442 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1589 expand_more(6) | 18:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9831 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6605 | 18:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4135 | 18:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3200 | 18:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5052 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3400 | 18:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9801 | 20:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3202 | 19:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1579 expand_more(5) | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6601 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4137 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3199 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5054 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3402 | 22:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3192 | 23:10 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9826 | 08:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3194 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1572 expand_more(6) | 07:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9780 | 08:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6600 | 07:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4128 | 07:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3195 | 07:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5051 | 07:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3401 | 07:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(3) | 09:50 | 08:58 | A caminho |
| Milan (LIN) | Air France | AF9815 | 10:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3184 | 09:50 | 08:58 | A caminho |
| Milan (LIN) | KLM | KL3203 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1578 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6604 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3198 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5053 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3403 | 11:15 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7993 | 12:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR754 | 12:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1570 expand_more(4) | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6602 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4126 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5055 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3405 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1580 | 19:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1601 | 21:35 | agendado |
Voando de e para Alghero Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Alghero Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Alghero Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
